نقد و بررسی مودم روتر بی سیم VDSL/ADSL تی پی-لینک مدل Archer VR600_V2
مشخصات فنی
مودم- روتر ADSL | |
نوع اتصال به اینترنت : | حالتهای عملکرد: VDSL/ADSL Modem Router, Wireless Router, 3G/4G Router |
امنیت بی سیم : | 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encryptions, Wireless MAC Filtering قابلیتهای بیسیم: Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
اقلام همراه : | اسپلیتر خارجی کابل تلفن (RJ11) کابل اترنت (RJ45) آداپتور برق دفترچه راهنما |
سایر مشخصات : | قابلیتهای پیشرفته: Parental Control, Network Address Translation(NAT), Port Mapping(Grouping), Static Routing, RIP v1/v2(optional), DNS Relay, DDNS, IGMP V1/V2/V3 سازگاری با: NBN - Fibre to the Node (FTTN) - DSL Modem Router Mode. NBN - Fibre to the Building (FTTB) - DSL Modem Router Mode. NBN - Fibre to the Premises (FTTP) - Wireless Router Mode. NBN - Fibre to the Home (FTTH) - Wireless Router Mode. NBN - Hybrid Fibre Coaxial (HFC) - Wireless Router Mode امکان ایجاد شبکه کاربری مهمان (Guest Network) در فرکانس 2.4 و 5 گیگاهرتز پشتیبانی از Beamforming در فرکانس 5 گیگاهرتز پشتیبانی از اپلیکیشن مدیریتی Tether App |
استانداردهای IEEE : | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3ab |
قدرت انتقال : | 2.4GHz <20dBm(EIRP), 5GHz <23dBm(EIRP) |
تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN/LAN : | 1 عدد |
درجه حرارت : | در حالت عملیاتی از 0 تا 40 درجه سانتی گراد |
تعداد پورت USB : | یک عدد |
کاربرد USB : | Support Samba(Storage)/FTP Server/Media Server/Printer Server, 3G/4G Modem |
توضیحات Port Forwarding : | Virtual Server, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP توضیحات DHCP: Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation, DHCP Relay |
تعداد باتری : | | 1 عدد |
مدیریت : | Web Based Configuration (HTTP), Remote management, command Line Interface, SSL for TR-069, SNMP v1/2c, Web Based Firmware Upgrade, Diagnostic Tools |
فایروال و امنیت دسترسی : | NAT Firewall, Access Control, IP and MAC Address Binding |
ATM & PPP : | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483 Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC – Up to 8 PVCs |
(Virtual Private Network (VPN : | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough |
Port Forwarding : | دارد |
Virtual Server : | دارد |
DDNS : | دارد |
توضیحات کیفیت خدمات (QOS) : | ATM QoS, Bandwidth Control |
پروتکل ها : | IPv4 and IPv6 |
DHCP : | دارد |
ابعاد : | 36.8 × 164 × 216 میلیمتر |
رابط ها : | پورت RJ-11 , پورت اترنت RJ-45 LAN , پورت RJ-45 WAN/LAN , پورت USB |
تعداد پورت اترنت RJ-45 : | 3 عدد |
تعداد پورت RJ-11 : | 1 عدد |
کلیدها : | WPS Button, LED Button, Wireless On/Off Buttons(2.4GHz & 5GHz), Power On/Off Button |
سرعت انتقال داده ها : | 1300Mbps at 5GHz, 300Mbps at 2.4GHz |
تعداد آنتن : | سه عدد |
نوع آنتن : | آنتن خارحی قابل جداشدن (Detachable) |
نشانگر LED : | | دارد |
استانداردهای ADSL : | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
استانداردهای ADSL2 : | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
استانداردهای ADSL 2+ : | ITU-T G.992.5 استانداردهای VDSL2: ITU-T G.993.2, Up to 17a profile (POTS), ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP) |
استانداردهای بی سیم : | IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
منبع تغذیه : | آداپتور برق 12V/2A |
فرکانس قابل پشتیبانی : | 2.4 گیگاهرتز , 5 گیگاهرتز |
کیفیت خدمات (QOS) : | دارد |
گواهینامه ها : | CE, RoHS |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی : | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
دیدگاه کاربران
نوشتن نظر جدید