نقد و بررسی مودم روتر بی سیم 4G LTE تی پی-لینک مدل Archer MR200/AC750_Ver- 4
مشخصات فنی
مودم- روتر ADSL | |
نوع اتصال به اینترنت : | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP - Dual Access / L2TP - Dual Access |
امنیت بی سیم : | 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
اقلام همراه : | کابل شبکه RJ45 آداپتور برق 2 عدد آنتن دفترچه راهنمای محصول و راهنمای نصب سریع |
سایر مشخصات : | فعالیت در 2 حالت روتر 3G/4G و روتر بیسیم دارای 3 عدد پورت LAN از نوع 100 / 10 مگابیت بر ثانیه دارای 1 عدد پورت LAN/WAN از نوع 100 / 10 مگابیت بر ثانیه دارای قابلیتهای مدیریتی Access Control, Local Management, Remote Management, reboot schedule دارای قابلیت Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ پشتیبانی از پروتکلهای IPv4 و IPv6 امکان ایجاد شبکه کاربری مهمان در دو حالت 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز |
حداکثر کاربر قابل پشتیبانی : | 64 |
قابلیت پشتیبانی از SMS : | دارد |
شبکه های قابل پشتیبانی : | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz),3G , 4G , TD-LTE |
باندهای قابل پشتیبانی : | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz) |
نوع اتصال : | بی سیم و با سیم |
تعداد باتری : | | 1 عدد |
باتری : | ندارد |
فایروال و امنیت دسترسی : | DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding |
(Virtual Private Network (VPN : | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
صفحه نمایش : | ندارد |
DDNS : | دارد |
DHCP : | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
رابط ها : | شیار سیم کارت , پورت RJ-45 LAN , پورت RJ-45 WAN/LAN , اتصال بیسیم (Wi-Fi) |
کلیدها : | کلید ریست / WPS، کلید روشن / خاموش کردن قابلیت بیسیم، کلید پاور |
سرعت انتقال داده ها : | 300Mbps at 2.4GHz, 433Mbps at 5GHz |
نوع آنتن : | V3: 2 Internal 4G LTE Antennas V4/V2/V1: 2 Detachable 4G LTE Antennas |
نشانگر LED : | | دارد |
استانداردهای بی سیم : | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
منبع تغذیه : | آداپتور |
محدوده فرکانس : | 2.4 گیگاهرتز / 5 گیگاهرتز |
گواهینامه ها : | CE, RoHS |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی : | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers or higher, or other Java-enabled browsers Micro SIM Card |
دیدگاه کاربران
نوشتن نظر جدید