نقد و بررسی میکروسکوپ مدل DM-500X
مشخصات فنی
میکروسکوپ | |
کنترل نور : | کنترلر بر روی کابل USB |
کنترل نوردهی : | دستی |
فرمت فایل : | JPEG برای عکس و AVI یا WMV برای فیلم |
مکانیزم فوکوس : | دستی |
کنترل فوکوس : | دارد |
نوع سیستم : | دیجیتال |
حافظه : | ندارد |
تنظیم دیوپتر : | خیر |
بلوتوث : | ندارد |
تنظیم فاصله چشمی ها : | خیر |
تنظیم فوکوس : | دستی |
کمترین بزرگنمایی استاندارد : | 50X |
بیشترین بزرگنمایی استاندارد : | 500X |
تعداد عدسی های شیئی : | ندارد |
نوع نور : | LED,S Manual Control 8 |
رزولوشن سنسور : | Imaging Sensor: 2.0 Megapixel color sensor |
قابلیت ثبت فیلم و عکس : | دارد |
کمترین فاصله عملکرد : | قرارگیری بر روی سطح کار |
منبع تغذیه دوربین : | درگاه usb |
منبع تغذیه : | کامپیوتر (از طریق درگاه USB) |
وزن : | 81 گرم |
نوع هد : | تک چشمی |
طراحی اپتیکی : | خیر |
گستره بزرگنمایی : | 50 و 500 برابر |
محل کنترل فوکوس : | روی بدنه |
سایر مشخصات : | دیگر ویژگی ها مشاهده تصاویر بر روی کامپیوتر |
اقلام همراه : | سی دی نصب نرم افزار، پایه |
نمایشگر : | ندارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi : | خیر |
چشمی : | خیر |
جنس بدنه : | پلاستیک فشرده |
ابعاد : | 100x50x20 میلیمتر |
دیدگاه کاربران
نوشتن نظر جدید