نقد و بررسی مودم روتر VDSL/ADSL بی سیم 300Mbps تی پی-لینک مدل TD-W9970
مشخصات فنی
مودم- روتر ADSL | |
امنیت بی سیم : | Support 64/128 bit WEP, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Wireless MAC Filtering |
استانداردهای IEEE : | IEEE 802.3, 802.3u |
قدرت انتقال : | <20dBm(EIRP) |
کاربرد USB : | Storage Sharing FTP Server Media Server Print Server |
تعداد باتری : | | 1 عدد |
ATM & PPP : | ATM Forum UNI3.1/4.0 PPP over ATM (RFC 2364) PPP over Ethernet (RFC2516) IPoA (RFC1577/2225) PVC - Up to 8 PVCs |
(Virtual Private Network (VPN : | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
توضیحات کیفیت خدمات (QOS) : | WMM, Bandwidth Control (IP QoS) |
ابعاد : | 36 × 130 × 195 میلیمتر |
رابط ها : | پورت RJ-11 , پورت اترنت RJ-45 LAN , پورت USB |
تعداد پورت اترنت RJ-45 : | 4 عدد |
تعداد پورت RJ-11 : | 1 عدد |
کلیدها : | Power On/Off Button WPS/RESET Button Wi-Fi On/Off Switch |
تعداد آنتن : | دو عدد |
نوع آنتن : | Omni directional |
قدرت آنتن : | 5 دسی بل |
نشانگر LED : | | دارد |
استانداردهای ADSL : | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1(G.DMT) ITU-T G.994.1 (G.hs) ITU-T G.995.1 |
استانداردهای ADSL2 : | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) |
استانداردهای ADSL 2+ : | ITU-T G.992.5 |
استانداردهای بی سیم : | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
فرکانس قابل پشتیبانی : | 2.4 گیگاهرتز |
کیفیت خدمات (QOS) : | دارد |
گواهینامه ها : | CE, RoHS |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی : | ویندوز، مک و سیستم عامل های بر پایه لینوکس |
دیدگاه کاربران
نوشتن نظر جدید